Kalbarinformasi.com. Apple, perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs, kembali mencuri perhatian dengan peluncuran produk terbarunya, iPhone 16 series, yang terdiri dari empat varian: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, dan 16 Pro Max. Peluncuran resmi dilakukan pada 9 September 2024 waktu Amerika Serikat, atau 10 September 2024 waktu Indonesia, dengan berbagai fitur unggulan yang membedakan masing-masing tipe.
Salah satu keunggulan utama dari iPhone 16 series adalah kombinasi resolusi dan frame-rate tertinggi yang pernah ada dalam sejarah iPhone. Berikut adalah rincian perbedaan di antara keempat tipe tersebut.
Tabel Perbandingan iPhone 16 Series
Fitur | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
---|---|---|---|---|
Kapasitas Baterai | Li-Ion 3561 mAh | Li-Ion 4674 mAh | Li-Ion 3582 mAh | Li-Ion 4685 mAh |
Memori Internal | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Spesifikasi Kamera | 48 MP (wide), 12 MP (ultrawide) | 48 MP (wide), 12 MP (ultrawide) | 48 MP (wide), 12 MP (periscope telephoto), 48 MP (ultrawide) | 48 MP (wide), 12 MP (periscope telephoto), 48 MP (ultrawide) |
Spesifikasi Layar | Super Retina XDR OLED 6.1 inci | Super Retina XDR OLED 6.7 inci | LTPO Super Retina XDR OLED 6.3 inci | LTPO Super Retina XDR OLED 6.9 inci |
Harga (Singapura) | ||||
128 GB | $1,299 / Rp 15,3 juta | $1,399 / Rp 16,5 juta | $1,599 / Rp 18,8 juta | $1,899 / Rp 22,4 juta |
256 GB | $1,449 / Rp 17 juta | $1,549 / Rp 18,2 juta | $1,749 / Rp 20,6 juta | $2,199 / Rp 25,9 juta |
512 GB | $1,749 / Rp 20,6 juta | $1,849 / Rp 21,8 juta | $2,049 / Rp 24,1 juta | $2,499 / Rp 29,4 juta |
1 TB | N/A | N/A | $2,349 / Rp 27,7 juta | N/A |
Penjelasan Perbedaan
- Kapasitas Baterai:
- Tipe Pro Max memiliki kapasitas baterai terbesar, diikuti oleh Plus, Pro, dan terakhir iPhone 16 biasa.
- Memori Internal:
- Tipe 16 dan 16 Plus menawarkan opsi memori yang sama, sementara tipe Pro dan Pro Max memiliki pilihan tambahan, termasuk 1 TB untuk Pro.
- Spesifikasi Kamera:
- Tipe 16 biasa dan Plus tidak dilengkapi dengan mode periscope telephoto, yang tersedia pada tipe Pro dan Pro Max.
- Spesifikasi Layar:
- Ukuran layar bervariasi, dengan Pro Max menjadi yang terbesar dan iPhone 16 biasa terkecil.
- Harga:
- Meskipun belum tersedia di Indonesia, harga di Singapura dapat dijadikan referensi untuk pembelian di pasar lokal.
Berikut adalah tabel spesifikasi lengkap dari masing-masing model dalam iPhone 16 series: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, dan 16 Pro Max.
Tabel Spesifikasi iPhone 16 Series
Spesifikasi | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
---|---|---|---|---|
Layar | 6.1 inci, Super Retina XDR OLED | 6.7 inci, Super Retina XDR OLED | 6.3 inci, LTPO Super Retina XDR OLED | 6.9 inci, LTPO Super Retina XDR OLED |
Resolusi | 2532 x 1170 piksel | 2778 x 1284 piksel | 2556 x 1179 piksel | 2778 x 1284 piksel |
Kerapatan Piksel | 460 ppi | 458 ppi | 460 ppi | 458 ppi |
Kamera Belakang | 48 MP (wide), 12 MP (ultrawide) | 48 MP (wide), 12 MP (ultrawide) | 48 MP (wide), 12 MP (periscope telephoto), 48 MP (ultrawide) | 48 MP (wide), 12 MP (periscope telephoto), 48 MP (ultrawide) |
Kamera Depan | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Prosesor | A18 Bionic | A18 Bionic | A18 Pro Bionic | A18 Pro Bionic |
RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Memori Internal | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Baterai | 3561 mAh | 4674 mAh | 3582 mAh | 4685 mAh |
Konektivitas | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Face ID | Ya | Ya | Ya | Ya |
Charging | MagSafe 15W, Qi 7.5W | MagSafe 15W, Qi 7.5W | MagSafe 15W, Qi 7.5W | MagSafe 15W, Qi 7.5W |
Warna | Midnight, Starlight, Blue, Pink | Midnight, Starlight, Blue, Pink | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple |
Sistem Operasi | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 |
Penjelasan
- Layar: Tipe Pro dan Pro Max menggunakan layar LTPO Super Retina XDR OLED yang mendukung ProMotion 120Hz, sedangkan tipe iPhone 16 dan 16 Plus menggunakan Super Retina XDR OLED dengan refresh rate standar.
- Prosesor: semua tipe menggunakan chip A18 Pro Bionic yang lebih canggih untuk operasi Apple Inteligence
- Kamera Periscope Telephoto: Hanya tersedia di model Pro dan Pro Max, yang memungkinkan zoom optik hingga 6x.
- Memori Internal: Hanya tipe Pro dan Pro Max yang memiliki opsi 1TB untuk penyimpanan.
- Harga: Harga di atas adalah untuk pasar Singapura, dapat berbeda saat masuk pasar Indonesia.
Demikianlah penjelasan mengenai perbedaan yang ada pada empat tipe iPhone 16 series yang baru saja dirilis oleh Apple. Peluncuran ini menunjukkan komitmen Apple untuk terus berinovasi dan memenuhi kebutuhan konsumen akan teknologi yang lebih canggih.
Discover more from Kalbar Informasi
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
You must be logged in to post a comment.